物理机械性能参考
Honseal-PFE370NA
| 全氟比重(g/cm³) | 2.04 |
| 门尼 ML121℃(1+10) | 40 |
| 硬度(Shore A) | 73 |
| 拉伸强度(Tensile MPa) | 15.5 |
| 延伸率(Elongation,%) | 160 |
| 压缩变形率(%,70hr@200℃) | 12 |
| 压缩变形率(%,70hr@300℃) | 32 |
| 连续工作温度(Maximum ,℃) | 310 |
| 颜色(Color) | 白色 |
| 连续工作温度(Minimum,℃) | -10 |
Honseal-PFE370NC
| 全氟比重(g/cm³) | 2.04 |
| 门尼 ML121℃(1+10) | 45 |
| 硬度(Shore A) | 73 |
| 拉伸强度(Tensile MPa) | 16 |
| 延伸率(Elongation,%) | 160 |
| 压缩变形率(%,70hr@200℃) | 12 |
| 压缩变形率(%,70hr@300℃) | 31 |
| 连续工作温度(Maximum ,℃) | 310 |
| 颜色(Color) | 白色 |
| 连续工作温度(Minimum,℃) | -10 |
Honseal-PFE370RC
| 全氟比重(g/cm³) | 2.04 |
| 门尼 ML121℃(1+10) | 60 |
| 硬度(Shore A) | 74 |
| 拉伸强度(Tensile MPa) | 23.2 |
| 延伸率(Elongation,%) | 147 |
| 压缩变形率(%,70hr@200℃) | 12 |
| 压缩变形率(%,70hr@300℃) | 43.3 |
| 连续工作温度(Maximum ,℃) | 310 |
| 颜色(Color) | 白色 |
| 连续工作温度(Minimum,℃) | -10 |
产品说明
关键词:FFKM预混胶
相关产品
预混胶
产品咨询