物理机械性能参考
Honseal-7504W1
硬度(Shore A) | 74 |
颜色(Color) | 白色 |
模数(100% Modu Mpa) | 6 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 20 |
延伸率(Elongation,%) | 163 |
压缩变形率(%,70hr@200℃) | 25 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 230 |
Honseal-7501W1
硬度(Shore A) | 75 |
颜色(Color) | 白色 |
模数(100% Modu Mpa) | 7 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 21 |
延伸率(Elongation,%) | 210 |
压缩变形率(%,70hr@200℃) | 19 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 230 |
Honseal-7501T2
硬度(Shore A) | 72 |
颜色(Color) | 透明、琥珀 |
模数(100% Modu Mpa) | 4 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 16 |
延伸率(Elongation,%) | 238 |
压缩变形率(%,70hr@280℃) | 24 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 300 |
Honseal-7501T4
硬度(Shore A) | 68 |
颜色(Color) | 透明、琥珀 |
模数(100% Modu Mpa) | 4 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 12 |
延伸率(Elongation,%) | 250 |
压缩变形率(%,70hr@300℃) | 24 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 315 |
产品说明
关键词:FFKM高洁净型密封圈
相关产品
预混胶
产品咨询