物理机械性能参考
Honseal-7061B1
硬度(Shore A) | 70 |
颜色(Color) | 黑色 |
定伸强度(100% Modu Mpa) | 9.8 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 21.4 |
延伸率(Elongation,%) | 168 |
压缩变形率(%,70hr@200℃) | 24 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-7561B1
硬度(Shore A) | 75 |
颜色(Color) | 黑色 |
定伸强度(100% Modu Mpa) | 9.7 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 21.1 |
延伸率(Elongation,%) | 169 |
压缩变形率(%,70hr@200℃) | 18 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-7561W1
硬度(Shore A) | 75 |
颜色(Color) | 白色 |
定伸强度(100% Modu Mpa) | 6 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 25.6 |
延伸率(Elongation,%) | 190 |
压缩变形率(%,70hr@280℃) | 29 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-7562B2
硬度(Shore A) | 75 |
颜色(Color) | 黑色 |
定伸强度(100% Modu Mpa) | 10.4 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 15.6 |
延伸率(Elongation,%) | 135 |
压缩变形率(%,70hr@280℃) | 30 |
连续工作温度(Maximum ,℃) | 300 |
Honseal-8061B1
硬度(Shore A) | 80 |
颜色(Color) | 黑色 |
定伸强度(100% Modu Mpa) | 12.5 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 22 |
延伸率(Elongation,%) | 152 |
压缩变形率(%,70hr@200℃) | 23 |
连续工作温度(Maximum ,℃) |
250
|
Honseal-9001B2
硬度(Shore A) | 90 |
颜色(Color) | 黑色 |
定伸强度(100% Modu Mpa) | 24 |
拉伸强度(Tensile MPa) | 27.3 |
延伸率(Elongation,%) | 115 |
压缩变形率(%,70hr@200℃) | 30 |
连续工作温度(Maximum ,℃) |
250
|
产品说明
建议应用位置
反应腔和阀门密封件(Chamber and Valve Seals)
气体进出口密封件(Gas inlet/outlet Seals)
反应物输送密封件(Reactant delivery system Seals)
盖板和视窗密封(Lid and Window Seals)
门和闸门密封件(Door and Gat Seals)
建议应用制程
薄膜沉积制程(CVD,PECVD,HDPCVD,APCVD,LPCVD,SACVD)
干刻制程(Dry ETCH)
氧化制程(Oxidation)
扩散制程(Diffusion)
湿制程和清洗制程(Wet and Cleaning)
金属化处理(Metalization CVD/PVD,Sputtering,Evaporation)
等离子体清理(Remote Plasma Clean)
产品文档
关键词:FFKM耐化型密封件
相关产品
预混胶
产品咨询